Beim Wr. Meilenlauf auf der Mariahilferstraße bewiesen die Teilnehmer des Post SV Wien, dass sie konditionell gut in Schuss und damit für eine neue Saison gerüstet sind. In der mit 66-Mann besetzten Masters-Klasse belegte das völlig meilenunerfahrene Sextett des Postsportvereins folgende Plätze: |
Rang | Stnr | Vorname | Name | Zeit | Verein |
1 | 1140 | Harald | Steindorfer | 04:04 | |
2 | 1141 | Martin | Pröll | 04:07 | |
3 | 1139 | Sebastian | Resch | 04:09 | |
22 | 1239 | Manfred | Perthold | 05:28 | Post SV Wien |
23 | 1240 | Raphael | Schneeberger | 05:29 | Post SV Wien |
24 | 1241 | Florian | Sonntag | 05:29 | Post SV Wien |
27 | 1235 | Christian | Eibensteiner | 05:39 | Post SV Wien |
40 | 1238 | Roland | Nadrasky | 06:02 | Post SV Wien |
41 | 1234 | Arnaud | Berthou | 06:03 | Post SV Wien |
mehr Fotos >>> |