Die Auslosung hat folgende Gruppeneinteilung ergeben:
Gruppe A | Gruppe B |
SG WAT15M/HBWW |
Post SV |
Der Spielplan:
Hollg. | Sa | 15. Sep | 11:20 | Tecton WAT-Atzgersdorf | – | Aon Fivers/1B |
Hollg. | Sa | 15. Sep | 12:30 | Union West Wien/1B | – | Post SV/1B |
Hollg. | Sa | 15. Sep | 13:40 | Tecton WAT-Atzgersdorf | – | SG WAT15 M-HB WW |
Hollg. | Sa | 15. Sep | 14:50 | Aon Fivers/1B | – | Union West Wien/1B |
Hollg. | Sa | 15. Sep | 16:00 | SG WAT15 M-HB WW | – | Post SV/1B |
Hollg. | Sa | 15. Sep | 17:15 | Aon Fivers | – | HIT medicent Innsbruck |
Hollg. | Sa | 15. Sep | 19:30 | Aon Fivers | – | HIT medicent Innsbruck |
Stadthalle | Sa | 15. Sep | 14:20 | W.A.T Floridsdorf | – | Union West Wien |
Stadthalle | Sa | 15. Sep | 15:30 | HSV | – | Post SV/1C |
Stadthalle | Sa | 15. Sep | 16:40 | W.A.T Floridsdorf | – | Post SV |
Stadthalle | Sa | 15. Sep | 17:50 | Union West Wien | – | HSV |
Stadthalle | Sa | 15. Sep | 19:00 | Post SV | – | Post SV/1C |
Stadthalle | So | 16. Sep | 13:30 | HSV | – | W.A.T Floridsdorf |
Stadthalle | So | 16. Sep | 14:40 | Union West Wien | – | Post SV |
Stadthalle | So | 16. Sep | 15:50 | Post SV/1C | – | W.A.T Floridsdorf |
Stadthalle | So | 16. Sep | 17:00 | Post SV | – | HSV |
Stadthalle | So | 16. Sep | 18:10 | Post SV/1C | – | Union West Wien |
Hollg. | So | 16. Sep | 13:30 | Union West Wien/1B | – | Tecton WAT-Atzgersdorf |
Hollg. | So | 16. Sep | 14:40 | Aon Fivers/1B | – | SG WAT15 M-HB WW |
Hollg. | So | 16. Sep | 15:50 | Post SV/1B | – | Tecton WAT-Atzgersdorf |
Hollg. | So | 16. Sep | 17:00 | SG WAT15 M-HB WW | – | Union West Wien/1B |
Hollg. | So | 16. Sep | 18:10 | Post SV/1B | – | Aon Fivers/1B |
Hollg. | Sa | 22. Sep | 15:00 | Sieger Gr.A | – | 2. Gr.B |
Hollg. | Sa | 22. Sep | 16:30 | 2. Gr.A | – | Sieger Gr.B |
Lieblg. | So | 23. Sep | 16:00 | Sieger Sem.Fin1 | – | Sieger Sem.Fin2 |
Gruppenspiele:
à Spielzeit: 2×25 min, 4 min Pause
Halbfinale + Finale:
à Spielzeit: 2×30 min, 10 min. Pause
bei Unentschieden: 2x5min Verlängerung – 7m-Werfen bis zur Entscheidung